價格為什麼仍需檢測確認?
同一型號可能有不同故障範圍,裝置狀況、料件選擇與供應也會影響處理方式。本頁用於事前了解,不是庫存或最終成交金額承諾。
了解檢測與報價方式 →靜態可查的維修參考資訊
查看 Sony 手機各型號的維修參考價格;較早機型與特殊版本需先確認料件供應及可處理項目。
價格資料更新基準:;共 32 個型號、160 個維修項目。
依型號查看
頁面金額為資料更新時的維修參考價格,不代表即時庫存或最終成交金額;實際費用依裝置狀況、故障範圍、料件選擇與門市報價為準。
先選擇你的機型
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$7,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$8,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,300 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 後攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,600 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,600 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,600 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,600 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,600 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$1,500 |
| 電池 | NT$800 |
| 前攝像鏡頭 | NT$800 |
| 後攝像鏡頭 | NT$800 |
| 尾插接口及排線 | NT$800 |
同一型號可能有不同故障範圍,裝置狀況、料件選擇與供應也會影響處理方式。本頁用於事前了解,不是庫存或最終成交金額承諾。
了解檢測與報價方式 →先閱讀服務流程、送修前準備、工時與保固適用範圍,再帶完整型號到店確認。
Android 維修服務 →