價格為什麼仍需檢測確認?
同一型號可能有不同故障範圍,裝置狀況、料件選擇與供應也會影響處理方式。本頁用於事前了解,不是庫存或最終成交金額承諾。
了解檢測與報價方式 →靜態可查的維修參考資訊
整理 Samsung 各系列型號的維修參考價格,詢問時請提供設定內顯示的完整型號,避免同名機種判斷錯誤。
價格資料更新基準:;共 100 個型號、500 個維修項目。
依型號查看
頁面金額為資料更新時的維修參考價格,不代表即時庫存或最終成交金額;實際費用依裝置狀況、故障範圍、料件選擇與門市報價為準。
先選擇你的機型
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,700 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,700 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,700 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,300 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,300 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$18,000 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,300 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,300 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$7,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$8,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,800 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,500 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,800 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,000 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,200 |
| 電池 | NT$1,000 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$3,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$8,300 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$3,000 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$8,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,700 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$9,600 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$3,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$5,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,700 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 後攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$8,000 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 後攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,100 |
| 電池 | NT$900 |
| 前攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 後攝像鏡頭 | 請聯絡店家確認 |
| 尾插接口及排線 | NT$900 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$14,000 |
| 電池 | NT$2,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$10,800 |
| 電池 | NT$2,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$10,800 |
| 電池 | NT$2,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$10,800 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$18,000 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$18,000 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$18,000 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$18,000 |
| 電池 | NT$2,600 |
| 前攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$2,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$2,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,000 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,000 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$4,000 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$6,000 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$7,500 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$2,800 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,200 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$3,500 |
| 電池 | NT$1,200 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,200 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,200 |
| 維修項目 | 參考價格 |
|---|---|
| 螢幕 | NT$11,000 |
| 電池 | NT$1,500 |
| 前攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 後攝像鏡頭 | NT$1,500 |
| 尾插接口及排線 | NT$1,500 |
同一型號可能有不同故障範圍,裝置狀況、料件選擇與供應也會影響處理方式。本頁用於事前了解,不是庫存或最終成交金額承諾。
了解檢測與報價方式 →先閱讀服務流程、送修前準備、工時與保固適用範圍,再帶完整型號到店確認。
Android 維修服務 →